| 1 cuota de $452.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $452.000,00 |
| 2 cuotas de $270.047,40 | Total $540.094,80 | |
| 3 cuotas de $187.504,67 | Total $562.514,00 | |
| 6 cuotas de $106.905,53 | Total $641.433,20 | |
| 9 cuotas de $79.501,78 | Total $715.516,00 | |
| 12 cuotas de $66.896,00 | Total $802.752,00 |
| 1 cuota de $452.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $452.000,00 |
| 2 cuotas de $273.595,60 | Total $547.191,20 | |
| 3 cuotas de $186.555,47 | Total $559.666,40 | |
| 6 cuotas de $99.545,47 | Total $597.272,80 | |
| 9 cuotas de $72.053,82 | Total $648.484,40 | |
| 12 cuotas de $58.530,23 | Total $702.362,80 |
| 3 cuotas de $188.905,87 | Total $566.717,60 | |
| 6 cuotas de $104.238,73 | Total $625.432,40 |
| 3 cuotas de $198.202,00 | Total $594.606,00 | |
| 6 cuotas de $111.357,73 | Total $668.146,40 | |
| 9 cuotas de $84.785,16 | Total $763.066,40 | |
| 12 cuotas de $70.414,07 | Total $844.968,80 |
PLACAS OUTLET CON GARANTÍA DE 12 MESES DIRECTA CON NOSOTROS
Modelo: RTX 3070 (NVIDIA)
Marca / Ensambladora: ASUS TUF Gaming
Memoria: 8GB GDDR6
Arquitectura / Serie: Ampere (Serie RTX 30)
Rendimiento: Excelente para 1440p en ultra y muy buen rendimiento en 4K en alto
Uso recomendado: Gaming exigente, streaming y edición (Ray Tracing + DLSS)
Refrigeración: Triple ventilador (mejor temperatura y estabilidad)
Conectividad: HDMI + DisplayPort
Consumo / Fuente recomendada: 650W
Medidas: ~300 x 127 x 52 mm (aprox.)
Peso: ~1.2 kg
