| 1 cuota de $926.698,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $926.698,00 |
| 2 cuotas de $560.930,30 | Total $1.121.860,60 | |
| 3 cuotas de $382.479,15 | Total $1.147.437,46 | |
| 6 cuotas de $204.089,79 | Total $1.224.538,74 | |
| 9 cuotas de $147.725,96 | Total $1.329.533,62 | |
| 12 cuotas de $119.999,67 | Total $1.439.996,02 |
| 3 cuotas de $387.297,98 | Total $1.161.893,95 | |
| 6 cuotas de $213.712,00 | Total $1.282.272,02 |
| 3 cuotas de $406.357,07 | Total $1.219.071,22 | |
| 6 cuotas de $228.307,50 | Total $1.369.844,98 | |
| 9 cuotas de $173.827,95 | Total $1.564.451,56 | |
| 12 cuotas de $144.364,10 | Total $1.732.369,24 |
MONITOR LG 32 ULTRAGEAR 32GS85Q-B NANO IPS QHD 180 Hz
Pulgadas: 31.5
Tipo de panel: IPS
Resolución: 2560 x 1440
Relación de aspecto: 16:9
Brillo (mín.): 280 cd/m2
Profundidad de color: 1.07B
Relación de contraste (mín.): 700:1
Relación de contraste: 1000:1
Tiempo de respuesta: 1 ms
Frecuencia de actualización (máx.): 180 Hz
HDMI: SI
Versión HDMI: Admite TMDS 6G y es compatible con HDMI 2.0
HDMI (versión HDCP): 2.3
Versión DP: 1.4
DP (versión HDCP): 2.3
Puerto ascendente USB: SÍ (1ea/ver3.0)
Puerto de bajada USB: SÍ (2ea/ver3.0)
Dimensiones con soporte (mm): 713,9 x 611 x 253,7
Dimensiones sin soporte (mm): 713,9 x 428,2 x 54
Peso con soporte: 7,5 kg
