| 1 cuota de $203.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.400,00 |
| 2 cuotas de $121.521,33 | Total $243.042,66 | |
| 3 cuotas de $84.377,10 | Total $253.131,30 | |
| 6 cuotas de $48.107,49 | Total $288.644,94 | |
| 9 cuotas de $35.775,80 | Total $321.982,20 | |
| 12 cuotas de $30.103,20 | Total $361.238,40 |
| 1 cuota de $203.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.400,00 |
| 2 cuotas de $123.118,02 | Total $246.236,04 | |
| 3 cuotas de $83.949,96 | Total $251.849,88 | |
| 6 cuotas de $44.795,46 | Total $268.772,76 | |
| 9 cuotas de $32.424,22 | Total $291.817,98 | |
| 12 cuotas de $26.338,61 | Total $316.063,26 |
| 3 cuotas de $85.007,64 | Total $255.022,92 | |
| 6 cuotas de $46.907,43 | Total $281.444,58 |
| 3 cuotas de $89.190,90 | Total $267.572,70 | |
| 6 cuotas de $50.110,98 | Total $300.665,88 | |
| 9 cuotas de $38.153,32 | Total $343.379,88 | |
| 12 cuotas de $31.686,33 | Total $380.235,96 |
IPHONE XS 256GB WHITE (USADO COMPRADO A CLIENTE)
Características principales:
📱 Pantalla Super Retina OLED de 5,8 pulgadas
⚡ Procesador Apple A12 Bionic
💾 256 GB de almacenamiento interno
📸 Doble cámara trasera de 12 MP + 12 MP
🤳 Cámara frontal TrueDepth de 7 MP
🎥 Grabación de video en 4K hasta 60 fps
🔓 Desbloqueo facial Face ID
💧 Resistencia al agua y al polvo IP68
🔋 Excelente rendimiento para uso diario
📶 Compatible con 4G LTE
🔌 Carga rápida e inalámbrica (Qi)
📱 Sistema operativo iOS (actualizable según compatibilidad)
🎨 Color: White (Blanco)
💾 Capacidad: 256 GB
Estado del producto:
✅ Equipo usado
✅ Comprado a un cliente
✅ Probado y verificado por nuestro servicio técnico
✅ Funcionamiento garantizado
Ideal para:
📱 Redes sociales y mensajería
📸 Fotografía y video en alta calidad
🎮 Juegos y aplicaciones exigentes
💼 Trabajo, estudio y uso diario
🍎 Disfrutar de la experiencia iOS a un excelente precio
Importante: Al tratarse de un equipo usado, puede presentar leves detalles estéticos propios del uso que no afectan su funcionamiento. Se entrega probado y en perfecto estado operativo.
