| 1 cuota de $760.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.350,00 |
| 2 cuotas de $454.271,11 | Total $908.542,22 | |
| 3 cuotas de $315.418,53 | Total $946.255,58 | |
| 6 cuotas de $179.835,45 | Total $1.079.012,69 | |
| 9 cuotas de $133.737,12 | Total $1.203.634,05 | |
| 12 cuotas de $112.531,80 | Total $1.350.381,60 |
| 1 cuota de $760.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $760.350,00 |
| 2 cuotas de $460.239,86 | Total $920.479,71 | |
| 3 cuotas de $313.821,79 | Total $941.465,37 | |
| 6 cuotas de $167.454,42 | Total $1.004.726,49 | |
| 9 cuotas de $121.208,24 | Total $1.090.874,15 | |
| 12 cuotas de $98.458,99 | Total $1.181.507,87 |
| 3 cuotas de $317.775,61 | Total $953.326,83 | |
| 6 cuotas de $175.349,38 | Total $1.052.096,30 |
| 3 cuotas de $333.413,48 | Total $1.000.240,43 | |
| 6 cuotas de $187.324,90 | Total $1.123.949,37 | |
| 9 cuotas de $142.624,76 | Total $1.283.622,87 | |
| 12 cuotas de $118.449,86 | Total $1.421.398,29 |
MODELO: Dell Inspiron 5559
PROCESADOR: Intel core I76500 2.50ghz
MEMORIA RAM: 8GB DDR4
ALMACENAMIENTO: SSD 500GB
SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11
ANDA CONECTADA
* A CONSIDERAR QUE SON EQUIPOS COMPRADOS A EMPRESAS, TODOS LOS MODELOS PUEDEN TENER DETALLES ESTÉTICOS, TODOS LOS DETALLES FUNCIONALES SERÁN MENCIONADOS
