| 1 cuota de $165.579,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.579,00 |
| 2 cuotas de $98.925,18 | Total $197.850,35 | |
| 3 cuotas de $68.687,69 | Total $206.063,07 | |
| 6 cuotas de $39.162,19 | Total $234.973,16 | |
| 9 cuotas de $29.123,51 | Total $262.111,56 | |
| 12 cuotas de $24.505,69 | Total $294.068,30 |
| 1 cuota de $165.579,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.579,00 |
| 2 cuotas de $100.224,97 | Total $200.449,94 | |
| 3 cuotas de $68.339,97 | Total $205.019,92 | |
| 6 cuotas de $36.466,02 | Total $218.796,09 | |
| 9 cuotas de $26.395,13 | Total $237.556,19 | |
| 12 cuotas de $21.441,10 | Total $257.293,21 |
| 3 cuotas de $69.200,98 | Total $207.602,95 | |
| 6 cuotas de $38.185,28 | Total $229.111,66 |
| 3 cuotas de $72.606,39 | Total $217.819,17 | |
| 6 cuotas de $40.793,15 | Total $244.758,88 | |
| 9 cuotas de $31.058,94 | Total $279.530,47 | |
| 12 cuotas de $25.794,45 | Total $309.533,38 |
Características principales:
Marca
Asus
Línea
Prime
Modelo
PRIME B550M-K
Versión
K
Color
Negro
Otros
Plataforma
AMD
Socket
AM4
Factor de forma
Micro-ATX
Tipo de memoria RAM
DDR4
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
128 GB
Procesadores soportados
RYZEN
Panel trasero
1 x puerto RJ-45
Puertos SATA
4
