| 1 cuota de $106.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.560,00 |
| 2 cuotas de $63.664,27 | Total $127.328,54 | |
| 3 cuotas de $44.204,64 | Total $132.613,92 | |
| 6 cuotas de $25.203,22 | Total $151.219,30 | |
| 9 cuotas de $18.742,72 | Total $168.684,48 | |
| 12 cuotas de $15.770,88 | Total $189.250,56 |
| 1 cuota de $106.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.560,00 |
| 2 cuotas de $64.500,77 | Total $129.001,54 | |
| 3 cuotas de $43.980,86 | Total $131.942,59 | |
| 6 cuotas de $23.468,06 | Total $140.808,38 | |
| 9 cuotas de $16.986,85 | Total $152.881,63 | |
| 12 cuotas de $13.798,63 | Total $165.583,58 |
| 3 cuotas de $44.534,98 | Total $133.604,93 | |
| 6 cuotas de $24.574,51 | Total $147.447,07 |
| 3 cuotas de $46.726,56 | Total $140.179,68 | |
| 6 cuotas de $26.252,83 | Total $157.516,99 | |
| 9 cuotas de $19.988,29 | Total $179.894,59 | |
| 12 cuotas de $16.600,27 | Total $199.203,26 |
- Marca : ASUS
- Modelo : PRIME A520M-K/CSM
- EAN : 4718017826952
- UPC : 192876826959
- Socket : AM4
- Chipset : AMD A520
- CPU : procesadores de escritorio AMD Ryzen serie 5000 / 5000 serie G / 4000 serie G / serie 3000 serie / serie 3000 G
- Memoria : 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4
- PCI-E x16 : 1
- PCI-E x1 : 2
- PCI : No
- D-SUB : 1
- DVI : No
- HDMI : 1
- DisplayPort : No
- Sonido : Realtek ALC887/897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- Red : Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet
- PS/2 : Si
- Usb traseros : 6 ( 4 x USB 3.2 Gen 1 (blue) Type-A + 2 x USB 2.0 )
- Usb internos : 6 ( 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 USB 2.0 )
- WiFi : No
- Bluetooth : No
- Optica SPDIF : Interno
- Iluminacion : No
- E-SATA: No
- LPT : No
- COM : Interno
- SATA : 4 x Sata 3
- M.2 : 2
- Raid : 0, 1, 10
- Formato : mATX
- Dimensiones : 22.6 cm x 22.1 cm
