| 1 cuota de $100.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.750,00 |
| 2 cuotas de $60.983,98 | Total $121.967,95 | |
| 3 cuotas de $41.582,88 | Total $124.748,65 | |
| 6 cuotas de $22.188,51 | Total $133.131,05 | |
| 9 cuotas de $16.060,67 | Total $144.546,03 | |
| 12 cuotas de $13.046,29 | Total $156.555,43 |
| 3 cuotas de $42.106,78 | Total $126.320,35 | |
| 6 cuotas de $23.234,63 | Total $139.407,78 |
| 3 cuotas de $44.178,88 | Total $132.536,63 | |
| 6 cuotas de $24.821,44 | Total $148.928,65 | |
| 9 cuotas de $18.898,46 | Total $170.086,15 | |
| 12 cuotas de $15.695,17 | Total $188.342,05 |
| Socket |
AMD Socket AM4
|
| Chipset |
Conjunto de chips AMD® A520
|
| Canal de memoria |
Dual
|
| Ranuras dimm |
2
|
| Memoria máxima (gb) |
64
|
| PCI-E x16 |
1
|
| PCI-E Gen |
Gen 3
|
| PCI-E x1 |
1
|
| SATA III |
4
|
| Ranura M.2 |
1
|
| Raid |
1/1/2010
|
| TPM |
1
|
| Puertos USB 3.2 (frontales) |
2(Generación 1, Tipo A)
|
| Puertos USB 3.2 (trasero) |
4(Generación 1, Tipo A)
|
| Puertos USB 2.0 (frontales) |
4
|
| Puertos USB 2.0 (trasero) |
2(Tipo A)
|
| Puertos serie (frontal) |
1
|
| Puertos de audio (trasero) |
Códec Realtek® ALC892/ALC897
|
| Dvi-d |
1
|
| Hdmi |
1
|
| Directx |
12
|
| Sistema operativo |
Compatibilidad con Windows® 10 de 64 bits
|
| Factor de forma |
MATX
|
