| 1 cuota de $188.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.590,00 |
| 2 cuotas de $112.673,10 | Total $225.346,19 | |
| 3 cuotas de $78.233,42 | Total $234.700,26 | |
| 6 cuotas de $44.604,68 | Total $267.628,07 | |
| 9 cuotas de $33.170,89 | Total $298.537,97 | |
| 12 cuotas de $27.911,32 | Total $334.935,84 |
| 1 cuota de $188.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $188.590,00 |
| 2 cuotas de $114.153,53 | Total $228.307,05 | |
| 3 cuotas de $77.837,38 | Total $233.512,14 | |
| 6 cuotas de $41.533,81 | Total $249.202,83 | |
| 9 cuotas de $30.063,34 | Total $270.570,07 | |
| 12 cuotas de $24.420,83 | Total $293.050,00 |
| 3 cuotas de $78.818,05 | Total $236.454,14 | |
| 6 cuotas de $43.492,00 | Total $260.951,98 |
| 3 cuotas de $82.696,72 | Total $248.090,15 | |
| 6 cuotas de $46.462,29 | Total $278.773,74 | |
| 9 cuotas de $35.375,29 | Total $318.377,64 | |
| 12 cuotas de $29.379,18 | Total $352.550,15 |
Características principales:
Marca
Asus
Línea
Prime
Modelo
B550M-A AC
Versión
Prime B550
Color
Negro
Peso y dimensiones
Altura
2 cm
Ancho
24 cm
Peso
1 kg
Otros
Plataforma
AMD
Socket
AM4
Factor de forma
Micro ATX
Tipo de memoria RAM
DDR4
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
4 GB
Velocidad de memoria RAM
4400 Mhz
